Hanoi est classée première des 10 destinations internationales les plus économiques, selon le rapport TripIndex annuel de TripAdvisor.
TripIndex compare le cout d’un séjour de trois nuits au cours de la période d’été de juin à septembre dans 39 villes du monde. Le cout comprend 3 nuits d’hôtel 4 étoiles, les visites, les repas, les frais de taxi.
TripIndex Villes: Coût moyen d'un voyage d'été de trois jours pour deux voyageurs
10 destinations internationales les plus économiques:
Destination | Déjeuner (par jour) | Diner (par jour) |
Taxi (aller-retour) |
Tour/ activités (par jour) | Hotel (par nuit) |
Total (3 jours) |
|
1 | Hanoi, Vietnam | $28 | $55 | $2 | $2 | $79 | $497 |
2 | Mumbai, Inde | $24 | $39 | $3 | $3 | $119 | $565 |
3 | Cape Town, Afrique du Sud | $20 | $38 | $5 | $16 | $116 | $583 |
4 | Kuala Lumpur, Malaise | $31 | $74 | $3 | $15 | $86 | $627 |
5 | Bangkok, Thailand | $32 | $81 | $3 | $13 | $85 | $645 |
6 | Moscow, Ruisse | $29 | $65 | $5 | $31 | $89 | $656 |
7 | Bali, Indonesia | $21 | $54 | $2 | $5 | $144 | $678 |
8 | Madrid, Espagne | $40 | $67 | $12 | $11 | $115 | $733 |
9 | Berlin, Allemande | $48 | $84 | $24 | $9 | $130 | $883 |
10 | Vienne, Autrice | $54 | $96 | $13 | $26 | $137 | $978 |
10 destinations internationales les plus chères:
Destination | Déjeuner (par jour) | Diner (par jour) | Taxi (aller-retour) | Tour/ activités (par jour) | Hotel (par nuit) | Total (3 jours) |
|
1 | New York, Etats-Unis | $57 | $114 | $36 | $33 | $369 | $1826 |
2 | Tokyo, Japon | $68 | $131 | $38 | $2 | $267 | $1519 |
3 | Londre, Angleterre |
$58 | $99 | $20 | $24 | $268 | $1411 |
4 | Cancun, Mexique |
$23 | $53 | $6 | $43 | $329 | $1364 |
5 | Paris, France | $43 | $76 | $25 | $13 | $254 | $1232 |
6 | Singapore | $55 | $124 | $11 | $25 | $182 | $1188 |
7 | Hong Kong, Chine | $67 | $121 | $11 | Free | $180 | $1135 |
8 | Sydney, Autralie | $57 | $112 | $23 | $14 | $168 | $1122 |
9 | Rome, Italie | $41 | $75 | $37 | $13 | $179 | $1037 |
10 | Rio de Janeiro, Brazil | $50 | $84 | $6 | $13 | $191 | $1030 |
Cette année, l’Asie du sud-est offre les prix les plus économiques : les villes de Hanoi, Mumbai, Kuala Lumpur, Bangkok prennent les premières positions.
Les 10 destinations les plus économiques des Etats- Unis: 1. New Orleans 2. Houston 3. Las Vegas 4. Atlanta 5. Dallas 6. Miami 7. Washington DC 8. Philadelphia 9. San Diego 10. Minneapolis.